鍛鋼整體法蘭端閥門有三種閥蓋設(shè)計,第一種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
鍛鋼整體閥蘭端制造按API602,BS5352,ANSI/ASME B16.34,試驗與驗收按API 598,標識按照MSS SP-25。
鍛鋼法蘭截止閥 | J41H-150LB法蘭鍛鋼截止閥結(jié)構(gòu)圖 | J41Y-150C法蘭鍛鋼截止閥結(jié)構(gòu)圖 |
1、全通徑或縮徑
2、結(jié)構(gòu)長度按ANSI/ASME B16.10
3、法蘭按ANSI/ASME B16.5
4、自密封閥蓋
5、明桿帶支架
6、兩端自動調(diào)整的填料壓套;
7、本體倒密封
8、整體閥體法蘭
9、對焊端按ANSI/ASME B16.25
10、環(huán)連接閥體閥蓋墊片
11、用纏繞式墊片的螺栓型閥蓋、螺紋密封、焊接型閥蓋,或自密封閥蓋
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
---|---|---|---|---|---|
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 墊片 | 316+柔性石墨 | 316夾柔性石墨+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 銘牌 | SS | |||
11 | 手輪 | A197 | |||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意:
1、客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。
2、CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
150~600LB
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(開) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
900~1500LB
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(開) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 |