氣動(dòng)伸縮蝶閥在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度范圍內(nèi)克服管道對(duì)接不同軸而產(chǎn)生的偏移,能極大的方便閥門(mén)管道的安裝與拆卸。氣動(dòng)伸縮蝶閥適用在食品、飲料、醫(yī)藥純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
氣動(dòng)伸縮蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
法蘭連接尺寸 GB4216.4-84;GB9115.8-8 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度GB12221-89 壓力試驗(yàn)GB/T13927-92;ZBJ16006-90
氣動(dòng)伸縮蝶閥(配AW氣缸) | 氣動(dòng)伸縮蝶閥 |
公稱通徑DN(mm) | 50~1000 | |||
---|---|---|---|---|
公稱壓力PN(MPa) | 1.00.6 | 0.25 | ||
試驗(yàn)壓力 Ps (MPa) |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.50.9 | 0.375 | |
密封試驗(yàn) | 1.10.66 | 0.275 | ||
適用介質(zhì) | 淡水、污水、蒸汽、油類、海水等 | |||
適用溫度 | -40℃~200℃ |
通徑(DN) | L | LMAX | LMIN | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | Wt/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 163 | 138 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 400 | 180 | 65 | 17 |
65 | 170 | 188 | 158 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 400 | 180 | 65 | 19 |
80 | 180 | 192 | 162 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 410 | 245 | 72 | 20 |
100 | 190 | 225 | 180 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 430 | 245 | 72 | 25 |
125 | 200 | 235 | 190 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 465 | 245 | 72 | 32 |
150 | 210 | 240 | 195 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 615 | 355 | 93 | 35 |
200 | 230 | 265 | 215 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 685 | 355 | 93 | 60 |
250 | 250 | 285 | 235 | 350 | 395 | 12-22 | 197.5 | 740 | 550 | 350 | 83 |
300 | 270 | 302 | 252 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 800 | 600 | 350 | 110 |
350 | 290 | 321 | 271 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 860 | 600 | 350 | 130 |
400 | 310 | 343 | 283 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 945 | 600 | 350 | 166 |
450 | 330 | 360 | 300 | 565 | 615 | 20-26 | 307.5 | 1000 | 750 | 380 | 210 |
500 | 350 | 380 | 320 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1060 | 750 | 380 | 252 |
600 | 390 | 425 | 365 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1170 | 750 | 380 | 330 |
700 | 430 | 465 | 395 | 840 | 895 | 24-30 | 447.5 | 1325 | 750 | 380 | 630 |
800 | 470 | 510 | 430 | 950 | 1015 | 24-33 | 507.5 | 1445 | 750 | 380 | 1070 |
900 | 510 | 560 | 460 | 1050 | 1115 | 28-33 | 557.5 | 1555 | 450 | 280 | 1700 |
1000 | 550 | 600 | 500 | 1160 | 1230 | 28-36 | 615 | 1675 | 650 | 280 | 1950 |
注:1.以上蝶閥的密封試驗(yàn)壓力DN50~DN800為1.0MPa;DN900~DN1000為0.6MPa;DN1200~DN2000為0.25MPa。 2.如工作壓力超過(guò)1.0MPa建議選用三偏心蝶閥。 3.以上蝶閥的連接尺寸均按1.0MPa標(biāo)準(zhǔn)制造;如特殊需要,訂貨時(shí)應(yīng)注明。